鋼廠?? | 品名?? | 材質?? | 規(guī)格?? | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北港新材料 | 熱軋不銹鋼板卷 | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 8350 | - | 四尺 毛邊 |
金匯 | 熱軋不銹鋼板卷 | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 8400 | - | 五尺 毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J1/2B | 2.0*1240*C | 8700 | - | 四尺毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J2/2B | 2.0*1240*C | 8100 | - | 四尺毛邊 |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J5/2B | 2.0*1240*C | 8100 | - | 四尺毛邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1520*C | 25600 | - | 五尺 毛邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 14600 | -200 | 四尺切邊 |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 13900 | -150 | 四尺毛邊 |
甬金 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14000 | -150 | 四尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 13850 | -150 | 四尺毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 13900 | -150 | 四尺毛邊 |
北港新材料 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 13500 | -100 | 五尺毛邊 |
青山 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 13500 | -100 | 五尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 13500 | -100 | 五尺毛邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 13650 | -100 | 五尺毛邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 316L/2B | 2.0*1219*C | 24500 | -600 | 四尺切邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 316L/2B | 2.0*1219*C | 24500 | -600 | 四尺切邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | 23300 | -600 | 五尺 毛邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 321/2B | 2.0*1219*C | 18400 | -100 | 四尺切邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 409L/2B | 2.0*1219*C | 8600 | - | 四尺毛邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 8400 | - | 四尺切邊 |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 8300 | - | 四尺切邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 439/2B | 2.0*1219*C | 10750 | - | 四尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 冷軋不銹鋼板卷 | LH/2B | 2.0*1240*C | 8850 | - | 四尺毛邊 |
版權所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿易有限公司 津ICP備19009183號-4