平板 | 304/NO.1 | 4.00×1500×6000誠德3.64-3.68〔3.64,誠德,GB24511〕 | 誠德 | 16600?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304/NO.1 | 4.00×1500×6000(S)〔3.82,東特,GB24511〕 | 東特 | 16300?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304/NO.1 | 4.00×1500×6000德龍3.67-3.72〔3.69,GB24511〕 | 德龍 | 16400?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304/NO.1 | 4.00×1500×6000(S)開清3.67德龍〔3.68,德龍,GB24511〕 | 德龍 | 16600?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304L/NO.1 | 4.00×2000×6000開清〔3.88,太鋼,GB24511〕 | 太鋼 | 17400?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304/NO.1 | 5.00×1500×6000〔4.76,東特,ASTMA240/A240M〕 | 東特 | 16400?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304L/NO.1 | 5.00×1500×6000〔4.80,東特,ASTMA240/A240M〕 | 東特 | 16800?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304/NO.1 | 5.00×1500×6000德龍4.39-4.42〔4.41,德龍,GB24511〕 | 德龍 | 16300?元/噸(14:07) |
|
|
平板 | 304/NO.1 | 5.00×1500×6000(S)開清〔4.69,德龍,GB24511〕 | 德龍 | 16500?元/噸(14:07) | ||
平板 | 304L/NO.1 | 5.00×1500×6000(S)開清〔4.44,東特,ASTMA240/A240M〕 | 東特 | 16800?元/噸(14:07) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號-4