鋼廠?? | 品名?? | 材質(zhì)?? | 規(guī)格?? | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 16000 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 16600 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.5*1240*C | 14400 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.5*1240*C | 14800 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.6*1240*C | 14400 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.6*1240*C | 14700 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.7*1240*C | 14600 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.7*1240*C | 14600 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.8*1240*C | 14500 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 0.8*1240*C | 14500 | - | |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 15400 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 15400 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.0*1240*C | 14500 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.0*1240*C | 14500 | - | |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 15200 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 15000 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.2*1240*C | 14500 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.2*1240*C | 14500 | - | |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 15000 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 14800 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.5*1240*C | 14400 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 1.5*1240*C | 14400 | - | |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 14900 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 14800 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14400 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14400 | - | |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 14900 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 14800 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.5*1240*C | 14400 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.5*1240*C | 14400 | - | |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 14900 | - | |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 15400 | - | |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 3.0*1240*C | 14400 | - | |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 3.0*1240*C | 14400 | - | |
太鋼 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 14140 | - |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號-4