鋼廠 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北港新材料 | 熱軋不銹鋼板卷 | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 8900 | - | 四尺 毛邊 |
金匯 | 熱軋不銹鋼板卷 | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 8850 | - | 五尺 毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J1/2B | 2.0*1240*C | 9200 | - | 四尺毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J2/2B | 2.0*1240*C | 8700 | - | 四尺毛邊 |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J5/2B | 2.0*1240*C | 8700 | - | 四尺毛邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1520*C | 27200 | - | 五尺 毛邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 15600 | - | 四尺切邊 |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14700 | - | 四尺毛邊 |
甬金 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14950 | - | 四尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14650 | - | 四尺毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14700 | - | 四尺毛邊 |
北港新材料 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14450 | - | 五尺毛邊 |
青山 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14450 | - | 五尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14450 | - | 五尺毛邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14600 | - | 五尺毛 |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4