熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營(yíng) | 26500?元/噸(08:17) |
|
|
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營(yíng) | 33600?元/噸(08:17) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1500*C | 民營(yíng) | 25800?元/噸(08:17) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*C | 民營(yíng) | 25600?元/噸(08:17) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*C | 太鋼 | 25400?元/噸(08:17) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1500*C | 民營(yíng) | 25600?元/噸(08:17) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1500*C | 太鋼 | 25400?元/噸(08:17) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1800*C | 太鋼 | 25800?元/噸(08:17) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 6.0*1500*C | 民營(yíng) | 25700?元/噸(08:17) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 6.0*1500*C | 太鋼 | 25500?元/噸(08:17) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4