不銹鋼角鋼 | 201 | 3# | 泰州 | 7800?元/噸(09:27) | ||
不銹鋼角鋼 | 201 | 6# | 泰州 | 7800?元/噸(09:27) | ||
不銹鋼角鋼 | 304 | 2.5# | 青山 | 15100?元/噸(09:27) | ||
不銹鋼角鋼 | 304 | 5# | 青山 | 15100?元/噸(09:27) |
|
|
不銹鋼角鋼 | 304 | 7# | 青山 | 15100?元/噸(09:27) |
|
|
不銹鋼角鋼 | 304 | 10# | 青山 | 15100?元/噸(09:27) |
|
|
不銹鋼角鋼 | 316L | 3# | 青山 | 26200?元/噸(09:27) |
|
|
不銹鋼角鋼 | 316L | 6# | 青山 | 26200?元/噸(09:27) |
|
|
不銹鋼角鋼 | 2205 | 2.5# | 泰州 | 31000?元/噸(09:27) | ||
不銹鋼角鋼 | 2205 | 5# | 泰州 | 31000?元/噸(09:27) |
版權所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿易有限公司 津ICP備19009183號-4