冷軋卷 | 310S/2B | 0.2*1219*C | 民營(yíng) | 45000?元/噸(08:42) |
|
|
冷軋卷 | 310S/2B | 0.3*1219*C | 民營(yíng) | 45000?元/噸(08:42) | ||
冷軋卷 | 310S/2B | 0.4*1219*C | 民營(yíng) | 45000?元/噸(08:42) | ||
冷軋卷 | 310S/2B | 0.5*1219*C | 民營(yíng) | 40000?元/噸(08:42) | ||
冷軋卷 | 2205/2B | 0.5*1219*C | 民營(yíng) | 32500?元/噸(08:42) |
|
|
冷軋卷 | 2205/2B | 0.6*1219*C | 民營(yíng) | 29500?元/噸(08:42) |
|
|
冷軋卷 | 310S/2B | 0.6*1219*C | 民營(yíng) | 39000?元/噸(08:42) |
|
|
冷軋卷 | 310S/2B | 0.7*1219*C | 民營(yíng) | 38900?元/噸(08:42) | ||
冷軋卷 | 2205/2B | 0.7*1219*C | 民營(yíng) | 29200?元/噸(08:42) |
|
|
冷軋卷 | 310S/2B | 0.8*1219*C | 民營(yíng) | 38800?元/噸(08:42) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4