熱軋?jiān)桨? | 310S/NO.1 | 25.0*1500*6000(25.02) | 東特 | 37600?元/噸(11:03) |
|
|
熱軋平板 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*6000(15.75) | 東特 | 36200?元/噸(11:02) |
|
|
熱軋?jiān)桨? | 310S/NO.1 | 20.0*1500*6000(20.02) | 東特 | 38300?元/噸(11:02) |
|
|
熱軋?jiān)桨? | 310S/NO.1 | 18.0*1500*6000(18.02) | 東特 | 37730?元/噸(11:01) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營 | 27600?元/噸(08:42) | ||
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營 | 35000?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1500*C | 民營 | 26700?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 310S/2B | 3.0*1500*C | 民營 | 37500?元/噸(08:42) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*C | 民營 | 26400?元/噸(08:42) | ||
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1500*C | 民營 | 26400?元/噸(08:42) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號-4