熱軋平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.77-2.85) | 民營 | 12650?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | S31603/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.8-2.85) | 民營 | 23350?元/噸(08:13) | ||
熱軋平板 | 304L/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.75-2.8) | 民營 | 12600?元/噸(08:13) | ||
熱軋平板 | S31603/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.9-2.95) | 民營 | 23950?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.7-2.76) | 民營 | 12450?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | 304L/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.8-2.85) | 民營 | 12750?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.75-2.8) | 民營 | 22950?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.8-2.85) | 民營 | 23350?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | S31603/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.75-2.8) | 民營 | 22950?元/噸(08:13) |
|
|
熱軋平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000(3.7-3.79) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號-4