熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營(yíng) | 27700?元/噸(08:42) | ||
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 3.0*1250*C | 民營(yíng) | 35000?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1500*C | 民營(yíng) | 26600?元/噸(08:42) | ||
熱軋卷 | 310S/2B | 3.0*1500*C | 民營(yíng) | 38000?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*C | 民營(yíng) | 26200?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 5.0*1500*C | 民營(yíng) | 26200?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 6.0*1500*C | 民營(yíng) | 26300?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 8.0*1500*C | 民營(yíng) | 26300?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 10.0*1500*C | 民營(yíng) | 26300?元/噸(08:42) |
|
|
熱軋卷 | 2205/NO.1 | 12.0*1500*C | 民營(yíng) | 26900?元/噸(08:42) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4