熱軋平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*L(3.75) | 民營 | 22950?元/噸(09:50) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*L(4.75) | 民營 | 23300?元/噸(09:50) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*L(5.75) | 民營 | 23500?元/噸(09:50) | ||
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*L(7.75) | 民營 | 23800?元/噸(09:50) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 16.0*1500*L(15.75) | 民營 | 24800?元/噸(09:50) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 14.0*1500*L(13.75) | 民營 | 24450?元/噸(09:49) |
|
|
不銹鋼 | 316L/NO.1 | 12.0*1500*L(11.75) | 民營 | 24050?元/噸(09:49) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*L(9.75) | 民營 | 23950?元/噸(09:48) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 3.0*1500*L(2.75) | 民營 | 22850?元/噸(09:47) |
|
|
熱軋平板 | S31603/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.8-2.85) | 民營 | 23650?元/噸(09:41) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4