熱軋卷 | 310S/NO.1 | 16.0*1500*C(15.75) | 東特 | 34650?元/噸(08:26) |
|
|
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 8.0*1500*C(7.75) | 東特 | 32350?元/噸(08:25) |
|
|
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 6.0*1500*C(5.75) | 民營(yíng) | 32000?元/噸(08:24) | ||
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 3.0*1260*C(2.75) | 民營(yíng) | 31150?元/噸(08:22) |
|
|
熱軋平板 | 310S/NO.1 | 3.0*1260*6000(2.9) | 太鋼 | 32800?元/噸(08:22) | ||
熱軋卷平板 | 2205/NO.1 | 3.0*1500*L(2.98) | 鼎信 | 26700?元/噸(08:22) |
|
|
熱軋平板 | 316L/NO.1 | 3.0*1500*L(2.75) | 民營(yíng) | 22950?元/噸(08:22) |
|
|
熱軋平板 | 2205/NO.1 | 3.0*1500*6000(2.98) | 鼎信 | 26700?元/噸(08:22) | ||
熱軋卷 | 310S/NO.1 | 4.0*1500*C(3.75) | 鼎信 | 31450?元/噸(08:22) |
|
|
熱軋卷平板 | 2205/NO.1 | 4.0*1500*L(3.75) | 鼎信 | 24500?元/噸( |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4