不銹鋼冷卷 | 430/2B | 1.2*1219*C(1.15) | 太鋼 | 8000?元/噸(08:37) |
|
|
不銹鋼冷卷 | 304/2B | 1.5*1800*C(1.42) | 太鋼 | 18520?元/噸(08:37) | ||
不銹鋼冷卷 | 430/2B | 1.8*1219*C(1.72) | 太鋼 | 8000?元/噸(08:37) |
|
|
不銹鋼冷卷 | 430/2B | 2.0*1219*C(1.95) | 太鋼 | 8000?元/噸(08:37) | ||
不銹鋼冷卷 | 304/2B | 2.0*1500*C(1.78) | 太鋼 | 17470?元/噸(08:37) |
|
|
不銹鋼冷卷 | 430/2B | 2.0*1500*C(1.93) | 太鋼 | 8000?元/噸(08:37) |
|
|
不銹鋼冷卷 | 304/2B | 2.0*1800*C(1.95) | 太鋼 | 18420?元/噸(08:37) |
|
|
不銹鋼冷卷 | 304/2B | 2.0*2000*C(1.95) | 太鋼 | 18420?元/噸(08:37) | ||
不銹鋼冷卷 | 430/2B | 2.5*1219*C(2.45) | 太鋼 | 8000?元/噸(08:37) |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4