鋼廠?? | 品名?? | 材質(zhì)?? | 規(guī)格?? | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北港新材料 | 熱軋不銹鋼板卷 | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 8350 | - | 四尺 毛邊 |
金匯 | 熱軋不銹鋼板卷 | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 8400 | - | 五尺 毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J1/2B | 2.0*1240*C | 8800 | - | 四尺毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J2/2B | 2.0*1240*C | 8200 | - | 四尺毛邊 |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 201J5/2B | 2.0*1240*C | 8150 | - | 四尺毛邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 2205/NO.1 | 3.0*1520*C | 26100 | - | 五尺 毛邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 15200 | - | 四尺切邊 |
北港新材料 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14400 | - | 四尺毛邊 |
甬金 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14700 | - | 四尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14450 | +100 | 四尺毛邊 |
宏旺 | 冷軋不銹鋼板卷 | 304/2B | 2.0*1240*C | 14450 | +100 | 四尺毛邊 |
北港新材料 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14000 | - | 五尺毛邊 |
青山 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14000 | - | 五尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14000 | - | 五尺毛邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 14150 | - | 五尺毛邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 316L/2B | 2.0*1219*C | 25800 | -200 | 四尺切邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 316L/2B | 2.0*1219*C | 25800 | -200 | 四尺切邊 |
東特 | 熱軋不銹鋼板卷 | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | 24600 | -100 | 五尺 毛邊 |
張浦 | 冷軋不銹鋼板卷 | 321/2B | 2.0*1219*C | 18800 | - | 四尺切邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 409L/2B | 2.0*1219*C | 8600 | - | 四尺毛邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 8450 | - | 四尺切邊 |
酒鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 8450 | - | 四尺切邊 |
太鋼 | 冷軋不銹鋼板卷 | 439/2B | 2.0*1219*C | 10750 | - | 四尺毛邊 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 冷軋不銹鋼板卷 | LH/2B | 2.0*1240*C | 9000 | - | 四尺毛邊 |
版權(quán)所有 Copyright(C)2012-2024 天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司 津ICP備19009183號(hào)-4